的家伙。应用Sub-processors
为支持研究员提供服务,研究员聘请第三方
服务提供者作为子处理器。
这个页面标识子处理器,描述它们的位置,以及
他们为我们提供什么服务。
我们的业务需求可能会不时发生变化,而同事会定期改变
更新此页以提供添加和删除通知到我们的子列表
处理器。
服务提供者 | 处理器活动 | 位置 |
亚马逊网络服务 | 云托管 | 加拿大 |
Canny.io | 客户反馈管理 | 美国 |
Cloudflare | DNS主机 | 美国 |
Clearbit | 数据浓缩 | 美国 |
哨兵 | 托管服务器日志 | 美国 |
Sendgrid | 用户信息 | 美国 |
数据的狗 | 服务器分析 | 美国 |
段 | 用户分析 | 美国 |
Hotjar | 用户分析 | 美国 |
模式分析 | 用户分析 | 美国 |
堆分析 | 用户分析 | 美国 |
对讲机 | 用户消息传递和分析 | 美国 |
谷歌 | 网络分析和广告 | 美国 |
Hubspot的 | CRM服务 | 美国 |
条纹 | 订阅收费 | 美国 |
最后更新:2022年11月30日